Бескаркасные синхронные серводвигатели с постоянными магнитами серии TKW от Parker это прямой привод в виде встраиваемого ротора и статора для непосредственной интеграции в производственную установку. Такое техническое решение значительно снижает издержки переоборудования, упрощает конструкцию привода, уменьшает в целом обслуживание и пространственные затраты. Для данной серии характерна исключительная точность, высокие значения крутящего момента (до 21700 Нм) на низких скоростях, жесткость конструкции. Главные отрасли и сферы применения для линейки сервомоторов TKW это операции по формовке и механической обработке материалов и изделий, инструментальные станки, бумажная промышленность.
Мультиполюсное строение для максимально точной настройки, ротор имеет от 30 до 120 магнитных полюсов. Высокоэффективная водная система охлаждения, другие вариации могут быть изготовлены по запросу, но с понижением значений рабочей мощности. Для осуществления контроля температурных показателей обмотка статора оснащена термодатчиками PTC и KTY. Конструкция крепится с помощью винтового монтажа, по периферии предусмотрены резьбовые отверстия. Серводвигатели TKW отлично сочетаются с серией частотных преобразователей AC890SD от Parker, оптимальная эффективность работы.
Технические характеристики бескорпусных синхронных серводвигателей Parker TKW:
- Номинальная мощность: 6.9 - 207 кВт;
 - Номинальный крутящий момент: 90 - 21700 Нм;
 - Диапазон рабочих скоростей: 29 - 2500 об/мин;
 - Диапазон рабочих напряжений: 400-480 В;
 - Габаритная высота: 230, 385, 565, 795 мм;
 - Степень защиты: IP00;
 - Система охлаждения: водяное охлаждение (воздушное охлаждение или естественная конвекция по запросу с понижением мощности).
 
Номинальные характеристики типоразмеров серводвигателей Parker серии TKW
Тип двигателя  |  Мощность, кВт  |  Момент, Нм  |  Скорость, об/мин  |  Макс. скорость, об/мин  |  Ток, А (при низкой скорости)  |  
TKW131HL  |  6,7  |  85,2  |  750  |  935  |  14  |  
TKW131HC  |  17,5  |  67  |  2500  |  2500  |  40,9  |  
TKW132HL  |  9,8  |  194  |  480  |  720  |  21,3  |  
TKW132HF  |  21,6  |  184  |  1120  |  1680  |  46,1  |  
TKW133HN  |  14,4  |  305  |  450  |  675  |  32,3  |  
TKW133HH  |  30  |  292  |  980  |  1470  |  64,5  |  
TKW133HD  |  44,3  |  273  |  1550  |  2190  |  96,8  |  
TKW134HN  |  14,9  |  419  |  340  |  510  |  35,1  |  
TKW134HJ  |  27,1  |  410  |  630  |  945  |  59,6  |  
TKW134HF  |  45,4  |  393  |  1100  |  1650  |  99,3  |  
TKW135HM  |  27  |  526  |  490  |  735  |  60,6  |  
TKW135HG  |  52,8  |  503  |  1000  |  1500  |  114  |  
TKW136HM  |  30,1  |  639  |  450  |  675  |  67,6  |  
TKW136HF  |  69,6  |  603  |  1100  |  1650  |  152  |  
TKW201HF  |  20,6  |  219  |  900  |  1000  |  48,6  |  
TKW201HM  |  10,0  |  262  |  365  |  540  |  21,6  |  
TKW202HF  |  45  |  480  |  895  |  1040  |  108  |  
TKW202HS  |  15,8  |  592  |  255  |  380  |  35,3  |  
TKW203HD  |  57,5  |  819  |  670  |  940  |  133  |  
TKW203HE  |  53,8  |  835  |  615  |  905  |  123  |  
TKW203HR  |  18,2  |  936  |  185  |  275  |  43,2  |  
TKW204HI  |  71,2  |  1140  |  595  |  890  |  163  |  
TKW204HV  |  18,9  |  1280  |  140  |  170  |  46,5  |  
TKW205HH  |  80,7  |  1480  |  520  |  780  |  184  |  
TKW205HM  |  51,8  |  1570  |  315  |  470  |  118  |  
TKW205HU  |  22,2  |  1630  |  130  |  195  |  55,1  |  
TKW206HG  |  92,1  |  1810  |  485  |  725  |  209  |  
TKW206HM  |  51,3  |  1920  |  255  |  380  |  120  |  
TKW206HS  |  30,9  |  1960  |  150  |  225  |  76,1  |  
TKW208HF  |  106  |  2500  |  405  |  605  |  242  |  
TKW208HM  |  51  |  2630  |  185  |  275  |  121  |  
TKW208HS  |  29,4  |  2670  |  105  |  135  |  77,1  |  
TKW301HB  |  36,1  |  497  |  695  |  695  |  87,6  |  
TKW301HJ  |  14,7  |  651  |  215  |  320  |  31,1  |  
TKW302HE  |  64  |  1290  |  475  |  605  |  143  |  
TKW302HJ  |  46  |  1390  |  315  |  470  |  98,2  |  
TKW302HP  |  23,2  |  1480  |  150  |  220  |  50,7  |  
TKW303HC  |  83,1  |  2120  |  375  |  550  |  183  |  
TKW303HJ  |  47,8  |  2270  |  200  |  295  |  103  |  
TKW303HN  |  30,5  |  2330  |  125  |  185  |  68,4  |  
TKW304HG  |  96,4  |  2970  |  310  |  465  |  211  |  
TKW304HM  |  51,1  |  3150  |  155  |  230  |  112  |  
TKW304HN  |  44,8  |  3160  |  135  |  195  |  99,1  |  
TKW305HG  |  99,1  |  3870  |  245  |  360  |  213  |  
TKW305HN  |  50,6  |  4030  |  120  |  175  |  113  |  
TKW305HO  |  42,4  |  4050  |  100  |  125  |  100  |  
TKW306HF  |  113  |  4710  |  230  |  340  |  245  |  
TKW306HM  |  53,9  |  4900  |  105  |  150  |  122  |  
TKW306HO  |  41,3  |  4930  |  80  |  120  |  101  |  
TKW308HC  |  141  |  6400  |  210  |  315  |  309  |  
TKW308HL  |  55,7  |  6650  |  80  |  115  |  135  |  
TKW308HO  |  39,2  |  6690  |  56  |  80  |  103  |  
TKW30AHD  |  162  |  8110  |  190  |  280  |  351  |  
TKW30AHL  |  52  |  8420  |  59  |  70  |  135  |  
TKW30AHO  |  35,4  |  8450  |  40  |  60  |  103  |  
TKW401HA  |  45,6  |  1150  |  380  |  415  |  108  |  
TKW401HG  |  24,4  |  1370  |  170  |  255  |  53  |  
TKW402HG  |  78,8  |  2840  |  265  |  375  |  180  |  
TKW402HI  |  69  |  2930  |  225  |  335  |  155  |  
TKW402HP  |  42,5  |  3110  |  130  |  195  |  94,8  |  
TKW403HC  |  106  |  4590  |  220  |  325  |  237  |  
TKW403HJ  |  66,3  |  4860  |  130  |  195  |  148  |  
TKW403HL  |  56,7  |  4910  |  110  |  160  |  127  |  
TKW404HI  |  124  |  6400  |  185  |  275  |  278  |  
TKW404HQ  |  63,7  |  6760  |  90  |  135  |  151  |  
TKW404HR  |  60,3  |  6770  |  85  |  125  |  139  |  
TKW405HH  |  134  |  8270  |  155  |  200  |  308  |  
TKW405HQ  |  65,1  |  8630  |  72  |  105  |  154  |  
TKW406HG  |  148  |  10100  |  140  |  210  |  338  |  
TKW406HP  |  71,4  |  10500  |  65  |  95  |  169  |  
TKW406HQ  |  63,9  |  10500  |  58  |  70  |  155  |  
TKW408HF  |  166  |  13800  |  115  |  170  |  379  |  
TKW408HN  |  84,8  |  14200  |  57  |  85  |  211  |  
TKW408HQ  |  59,9  |  14300  |  40  |  60  |  158  |  
TKW40AHE  |  184  |  17500  |  100  |  145  |  424  |  
TKW40AHM  |  88,3  |  17900  |  47  |  70  |  225  |  
TKW40AHQ  |  54,9  |  18100  |  29  |  40  |  159  |  
TKW40CHD  |  207  |  21200  |  93  |  135  |  482  |  
TKW40CHK  |  97,5  |  21700  |  43  |  60  |  257  |  
Купить бескорпусные синхронные серводвигатели Parker серии TKW, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
















