Описание
Трехфазные электродвигатели переменного тока Lenze серии m240-P подходит для разностороннего применения в непрерывном режиме работы, для работы от сети. Линейка моделей разбита на 2-х и 4-х полюсные вариации. Стандартизированное исполнение конструкции корпуса, округлый дизайн, цилиндрический вал со шпоночным соединением, модификации с тормозной системой (пружинный привод, рычаг переключений по запросу).
Охлаждение осуществляется за счет встроенного вентилятора, ребристая поверхность для более эффективной теплоотдачи, постоянный мониторинг состояния посредством температурных датчиков. Корпус защищен от попадания пыли, брызг и струй воды.
Класс энергоэффективности двигателя - IE3 (премиум).
Технические характеристики трехфазных электродвигателей Lenze серии m240-P:
- Номинальная мощность: 0,75 - 45 кВт;
- Номинальный крутящий момент: 5 - 290 Нм;
- Диапазон рабочих скоростей: 1435 - 2936 об/мин;
- Диапазон рабочих напряжений: 230, 400 В;
- Габаритная высота: 80 - 225 мм;
- Монтажное исполнение: IM 1001, IM 3001, IM 3601;
- Степень защиты корпуса: IP54, IP55;
- Степень защиты: встроенный вентилятор;
- Класс изоляции: F / B;
- Класс вибрации: A;
- Диапазон рабочих температур: -20 °C ... +40 °C.
Номинальные характеристики типоразмеров электродвигателей Lenze m240-P
Тип двигателя | Мощность, кВт | Ток, А | Скорость, об/мин | Момент, Нм | Инерция, кг/см2 |
2-полюсные | |||||
m240-P80/M2 | 0,75 | 2,90 | 2885 | 2,50 | 19,0 |
m240-P80/L2 | 1,10 | 3,80 | 2905 | 3,60 | 15,0 |
m240-P90/M2 | 1,50 | 5,50 | 2925 | 4,90 | 22,7 |
m240-P90/L2 | 2,20 | 7,50 | 2911 | 7,20 | 26,0 |
m240-P100/M2 | 3,00 | 9,20 | 2936 | 9,80 | 50,9 |
m240-P112/M2 | 4,00 | по запросу | 2917 | 13,1 | 49,0 |
m240-P132/M2 | 5,50 | по запросу | 2930 | 18,0 | 141 |
m240-P132/L2 | 7,50 | по запросу | 2935 | 24,5 | 160 |
4-полюсные | |||||
m240-P80/M4 | 0,75 | 2,90 | 1443 | 5,00 | 5,00 |
m240-P90/M4 | 1,10 | 4,20 | 1445 | 7,30 | 7,30 |
m240-P90/L4 | 1,50 | 5,80 | 1435 | 10,0 | 10,0 |
m240-P100/M4 | 2,20 | 7,80 | 1446 | 14,5 | 14,5 |
m240-P100/L4 | 3,00 | 10,9 | 1453 | 19,7 | 19,7 |
m240-P112/M4 | 4,00 | 8,00 | 1435 | 26,4 | 26,4 |
m240-P132/M4 | 5,50 | 11,1 | 1465 | 36,2 | 36,2 |
m240-P132/L4 | 7,50 | 14,8 | 1460 | 49,4 | 49,4 |
m240-P160/M4 | 11,0 | 22,0 | 1470 | 71,8 | 71,8 |
m240-P160/L4 | 15,0 | 28,6 | 1470 | 97,6 | 97,6 |
m240-P180/M4 | 18,5 | 34,1 | 1460 | 121 | 121 |
m240-P180/L4 | 22,0 | 39,9 | 1465 | 143 | 143 |
m240-P200/M4 | 30,0 | 55,3 | 1475 | 194 | 194 |
m240-P225/M4 | 37,0 | 68,9 | 1485 | 238 | 238 |
m240-P225/L4 | 45,0 | 83,0 | 1485 | 290 | 290 |
Купить двигатели переменного тока Lenze серии m240-P, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Асинхронные электродвигатели