Описание
Основные характеристики
диапазон | Acti 9 | |
---|---|---|
наименование изделия | Acti 9 iID | |
тип устройства или его аксессуаров | Residual current circuit breaker (RCCB) | |
краткое название устройства | IID | |
описание полюсов | 4P | |
положение нейтрали | Слева | |
[In] номинальный ток | 100 А | |
тип сети | Переменный ток | |
чувствительность по току утечки | 30 мА | |
задержка срабатывания защиты от тока утечки | Мгновенный | |
класс защиты от тока утечки | Type A-SI |
Дополнительные характеристики
положение устройства в системе | Отходящий | |
---|---|---|
частота сети | 50/60 Гц | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц | |
технология срабатывания защиты по дифференицальному току | Не зависящий от напряжения | |
номинальная отключающая и включающая способность | Im 1500 А Idm 1500 А | |
номинальный условный ток короткого замыкания | 10 кА | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ | |
индикатор положения контакта | Да | |
способ управления | Тумблер | |
исполнение выключателя | Защелкивающийся | |
монтажная опора | DIN-рейка | |
шаг 9 мм | 8 | |
высота | 91 мм | |
ширина | 72 мм | |
глубина | 73.5 мм | |
масса продукта | 0.37 кг | |
цвет | Белый | |
механическая износостойкость | 20000 циклы | |
электрическая износостойкость | 10000 циклы AC-1 | |
описание параметров блокировки | Устройство для установки навесных замков | |
присоединения | Единая клемма, верхняя или нижняя гибкий с наконечником провод (-а) 1...25 мм² макс Единая клемма, верхняя или нижняя жесткий провод (-а) 1...35 мм² макс Единая клемма, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 1...25 мм² макс | |
длина зачистки проводов | 14 мм (верхняя или нижняя) | |
момент затяжки | 3.5 Н-м (верхняя или нижняя) |
Условия эксплуатации
стандарты | EN/IEC 61008-1 | |
---|---|---|
степень защиты IP | IP40 для модульный шкаф в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529 | |
степень загрязнения | 3 | |
электромагнитная совместимость | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 3000 A в соответствии с EN/IEC 61008-1 | |
рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C |
Характеристики
Бренд | Schneider |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Автоматика