Описание
Характеристики
T-SV SV04 DIN DD-GGG комбинации Переключения ручной (HB)
SV-уплотнения: VMQ
| Часть | DN | A | B | C | D | E | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598840251100 | 25 | 204 | 72,0 | T-SV SV04 DD-GGG DN 25 304 BL. HB-ST УНИВЕРСАЛ VMQ | |||||
| 598840321100 | 32 | 216 | 77 | T-SV SV04 DD-GGG DN 32 304 BL. HB-ST УНИВЕРСАЛ VMQ | |||||
| 598840401100 | 40 | 242 | 82 | T-SV SV04 DD-GGG DN 40 304 BL. HB-ST УНИВЕРСАЛ VMQ | |||||
| 598840501100 | 50 | 262 | 93 | T-SV SV04 DD-GGG DN 50 304 BL. HB-ST УНИВЕРСАЛ VMQ | |||||
| 598840651100 | 65 Характеристики Диаметр DN, мм 80 Бренд M&S Список отзывов пуст
|
